Rates as of Tuesday, March 18 2025 at 5:00 PM (Pacific Time)
Wells Fargo | ||
---|---|---|
Rate | 6% (APR=6.021%) | 6.75% (APR=6.948%) |
Points / Credits | $458 | $7,380 |
Payment | $1,199 | $1,297 |
Saving over 30 years | $42,202 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $267,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, May 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Chase | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.44%) | 7% (APR=7.098%) |
Points / Credits | $985 | $2,853 |
Payment | $2,224 | $2,329 |
Saving over 30 years | $39,510 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $420,000. Loan amount: $350,000. ZIP code: 77072, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, May 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Citibank | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.262%) | 6.875% (APR=7.059%) |
Points / Credits | $188 | $1,125 |
Payment | $924 | $985 |
Saving over 30 years | $22,897 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $150,000. ZIP code: 90001, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, May 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Bank of America | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.294%) | 7% (APR=7.27%) |
Points / Credits | $918 | $1,726 |
Payment | $1,231 | $1,331 |
Saving over 30 years | $36,808 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $250,000. Loan amount: $200,000. ZIP code: 95464, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, May 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Guaranteed Rate | ||
---|---|---|
Rate | 6.375% (APR=6.414%) | 6.75% (APR=7.009%) |
Points / Credits | $1,440 | $3,024 |
Payment | $2,184 | $2,270 |
Saving over 30 years | $32,544 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $437,500. Loan amount: $350,000. ZIP code: 60666, Credit 740+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)
Rates as of Monday, May 19 2025 at 2:00 PM (Pacific Time)
Better.com | ||
---|---|---|
Rate | 6.25% (APR=6.286%) | 6.75% (APR=6.926%) |
Points / Credits | $600 | $3,200 |
Payment | $985 | $1,038 |
Saving over 30 years | $21,680 | $0 |
(Assumptions: Purchase price: $200,000. Loan amount: $160,000. ZIP code: 94123, Credit 760+. Single Family Residence. Primary Residence. 30-day lock)